Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Bueu "San Martiño" (18 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ALVITE PATIÑO, GRACIELA | Artes menores | --- |
| DOMINGUEZ FALCON, ADAN LORENZO | Artes menores | --- |
| LOPEZ CURRA, FRANCISCO | Artes menores | --- |
| PEREIRA OTERO, ALBERTO | Artes menores | --- |
| PEREZ LOPEZ, EMILIO | Artes menores | --- |
| REIRIZ OTERO, JUAN | Artes menores | --- |
| RODRÍGUEZ SOUSA, PABLO | Artes menores | --- |
| ROZAS LOPEZ, MARGARITA | Artes menores | --- |
| VIDAL PATIÑO, MANUEL | Artes menores | --- |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ROSAS OTERO, JOSE MANUEL | Artes menores | 14 |
| PEREZ PIÑEIRO, JOSE MANUEL | Artes menores | 14 |
| GOLOBARDAS DIOS, MANUEL | Artes menores | 13 |
| OTERO GARCIA, PEDRO | Artes menores | 13 |
| REIRIZ PEREZ, JOSE LUIS | Artes menores | 12 |
| VILLANUEVA PIÑEIRO, CAMILO | Artes menores | 12 |
| GARCIA COUSO, JOSE ANTONIO | Artes menores | 11 |
