Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Vilaboa "Pedra da Oliveira" (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| RUBIANES REY RAMÓN | Marisqueo a flote | 8 |
| COSTOYA CALVAR ROSA DEL MAR | Marisqueo a pé | 39 |
| CORTEGOSO GÓMEZ, Mª CARMEN | Marisqueo a pé | 38 |
| PORTELA CASAL MARIA PILAR | Marisqueo a pé | 35 |
| LAGO MARTINEZ MARIA LUISA | Marisqueo a pé | 32 |
| LOIS OTERO JESUSA | Marisqueo a pé | 31 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CORDEIRO MARTINEZ JOSE | Marisqueo a flote | 1 |
| CORTEGOSO AMOEDO JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 1 |
| GONZALEZ GARCIA JESÚS | Marisqueo a flote | 1 |
| NOVAS OTERO SANTIAGO | Marisqueo a flote | 1 |
| PASTORIZA PORTELA JUAN CARLOS | Marisqueo a flote | 1 |
| ROSENDO PEREZ ALBINO | Marisqueo a flote | 1 |
