Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Redondela "San Juan" (20 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PEREZ SOBRAL Mª ELISA | Marisqueo a pé | 59 |
| OTERO AMOEDO DIONISIA | Marisqueo a pé | 54 |
| BOUZON FERREIRA ANA BELEN | Marisqueo a pé | 54 |
| CARBALLO SOBRAL MARTINA | Marisqueo a pé | 52 |
| SOTELINO PEREIRA ANA BELEN | Marisqueo a pé | 50 |
| SEIJO CAMPOS DOLORES | Marisqueo a pé | 41 |
| BARREIRO VEIGA Mª BEGOÑA | Marisqueo a pé | 40 |
| IGLESIAS LOPEZ EUGENIO | Marisqueo a flote | 3 |
| MURAS RODRIGUEZ JAVIER | Marisqueo a flote | 2 |
| PAZOS BARCIELA JUAN RAMON | Outros | 2 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MURAS RODRIGUEZ VICTORIO | Marisqueo a flote | 19 |
| BARCIELA DOURAL DIEGO | Marisqueo a flote | 18 |
| BASTOS ESTEVEZ CLEMENTE | Marisqueo a flote | 16 |
| UCHA DURAN MIGUEL ANGEL | Marisqueo a flote | 13 |
| GRAÑA PEREZ FELIPE | Marisqueo a flote | 13 |
| DARROZA MIÑAN PABLO | Marisqueo a flote | 11 |
| CASTRO GONZALEZ ALBERTO | Marisqueo a flote | 11 |
| LAGO GARCIA RUBEN | Marisqueo a flote | 7 |
| MARTINEZ DE LA TORRE JOSE MARIA | Marisqueo a flote | 3 |
| NUÑEZ PORTELA ALBERTO | Artes menores | 1 |
