Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Raxó "San Gregorio" (14 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PORTELA NOVOA, RAMON | Artes menores | 2 |
| PADIN GOMEZ, Mª ELENA | Marisqueo a pé | 33 |
| MARTINEZ DADIN, PAZ | Marisqueo a pé | 25 |
| SILVA TARELA, Mª EUGENIA | Marisqueo a pé | 21 |
| GONZALEZ QUINTEIRO, Mª ELENA | Marisqueo a pé | 19 |
| PADIN GOMEZ, ELVIRA | Marisqueo a pé | 18 |
| POUSADA SILVA, ALBERTO | Marisqueo a pé | 17 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| TOME BLANCO, IAGO | Artes menores | 9 |
| TOME BLANCO, SEBASTIAN | Artes menores | 9 |
| FERNÁNDEZ LORES, ROBERTO C. | Artes menores | 9 |
| BUQUE NOVO RIO SUR CB | Artes menores | 5 |
| BESADA GONZALEZ, SERGIO | Marisqueo a flote | 5 |
| ALBAR GIL, JUAN MANUEL | Marisqueo a flote | 3 |
| GONZALEZ MENDEZ, ABRAHAM | Marisqueo a flote | 1 |
