Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Portonovo "San Roque" (14 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ MARTÍNEZ, DAVID | Artes menores | 15 |
| BESADA RICO, JUAN JOSÉ | Artes menores | 14 |
| CASTIÑEIRA VIDAL, JOSÉ MANUEL | Artes menores | 13 |
| SABARÍS GARCÍA, SIMÓN | Artes menores | 12 |
| BARROS OTERO, LUZ DIVINA | Artes menores | 10 |
| SABOR GARCÍA, SANTIAGO | Artes menores | 10 |
| AGUÍN CHOUZA, JOAQUÍN DANIEL | Artes menores | 9 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| SABOR TORRES, JOSÉ | Artes menores | 8 |
| AGUÍN CHOUZA, JUAN JOSÉ | Artes menores | 6 |
| DOMINGUEZ BASDEDIOS, MARTIN | Artes menores | 5 |
| OTERO BARBEITO, MIGUEL | Artes menores | 5 |
| MOLDES VAZQUEZ, MARCOS | Cerco | 1 |
| SABARÍS GALIÑANES, RAMIRO | Recursos específicos | 1 |
| CARBALLA BESADA, DANIEL | Recursos específicos | 1 |
