Resultados provisionales de Confraría de Pescadores "San Martin" de Moaña (16 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ALVAREZ CANCELAS, MARIA DOLORES | Marisqueo a pé | 1 |
| BERMUDEZ COBAS, MARIA TERESA | Marisqueo a pé | 1 |
| CURRAS COSTAS, AMALIA | Marisqueo a pé | 1 |
| CURRAS COSTAS, CRISTINA | Marisqueo a pé | 1 |
| MATEOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | Marisqueo a pé | 1 |
| MOLANES FERNANDEZ, IRENE | Marisqueo a pé | 1 |
| PEREZ PEREZ, BALBINA | Marisqueo a pé | 1 |
| RIOS COSTA, MARIA CLARA | Marisqueo a pé | 1 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CURRAS COSTAS, JOSÉ ANTONIO | Marisqueo a flote | 6 |
| CURRAS COSTAS, MANUEL | Marisqueo a flote | 5 |
| PEREIRA CARBALLO, LUIS | Marisqueo a flote | 4 |
| PEQUEÑO CALVAR, MANUEL FRANCISCO | Artes menores | 1 |
| PEREZ LOPEZ, MARIO | Artes menores | 1 |
| PIÑEIRO PEREZ, JUAN LUIS | Artes menores | 1 |
| GONZALEZ BRAGADO, MANUEL | Artes menores | 1 |
| PENA LEMAT, JOSE | Artes menores | 1 |
