Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Lourizán "Santo André" (16 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| VAZQUEZ NORES, Mª CARMEN | Marisqueo a pé | 87 |
| BARCALA GONZALEZ, MONTSERRAT | Marisqueo a pé | 75 |
| MARTINEZ BLANCO, Mª JESUS | Marisqueo a pé | 65 |
| LOPEZ AREA, Mª VICTORIA | Marisqueo a pé | 60 |
| PEREZ PAZOS, JOSE | Marisqueo a pé | 53 |
| CARBALLAL GOMEZ, ANA Mª | Marisqueo a pé | 52 |
| MOREIRA ROSALES, Mª DOLORES | Marisqueo a pé | 52 |
| CALVAR AREA, Mª CARMEN | Marisqueo a pé | 42 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PIÑEIRO GUIANCE, GUSTAVO | Marisqueo a flote | 3 |
| SOTO GARCIA, DENIS | Marisqueo a flote | 2 |
| PIÑEIRO PIÑEIRO, ÁLVARO | Marisqueo a flote | 2 |
| GARCIA BERMUDEZ, RAMON | Pesca de baixura | 4 |
| MESIAS MOREIRA, FERNANDO | Pesca de baixura | 2 |
| PINTOS PEREZ, JESUS | Pesca de baixura | 1 |
| GARCIA RODRIGUEZ, DAVID | Recursos específicos | 2 |
| CORDEIRO MARTINEZ, FERNANDO | Recursos específicos | 2 |
