Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Cambados "San Antonio" (24 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ABAL AGRA, ANGEL | Marisqueo a flote | 51 |
| RESUA REY, Mª CARMEN | Marisqueo a pé | 147 |
| CORBELLE GONZALEZ, Mª TERESA | Marisqueo a pé | 142 |
| COSTOYA AMOEDO, ROSA | Marisqueo a pé | 118 |
| PIÑEIRO MORRAZO, Mª TERESA | Marisqueo a pé | 118 |
| BUGALLO PIÑEIRO, Mª TERESA | Marisqueo a pé | 116 |
| NUÑEZ GONZÁLEZ, CARMEN | Marisqueo a pé | 107 |
| ALONSO CHAVES, PATRICIA | Marisqueo a pé | 83 |
| SERANTES FALCON, ANA | Marisqueo a pé | 74 |
| MARTINEZ BUGALLO, JOSE LUIS | Pesca de baixura | 50 |
| CHAZO ABAL, JOSE BENITO | Pesca de baixura | 49 |
| MISER OUBIÑA, FRANCISCO | Pesca de baixura | 35 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FALCON, MANUEL | Cerco | 6 |
| CACABELOS ROMERO, JOSE BENITO | Marisqueo a flote | 39 |
| ROMERO PROL, JOSE RAMON | Marisqueo a flote | 38 |
| OUBIÑA GONZALEZ, EMILIO | Marisqueo a flote | 36 |
| RIAL ABAL, PAULO | Marisqueo a flote | 36 |
| VAZQUEZ POMARES, JOSE MARIA | Marisqueo a flote | 36 |
| MARTINEZ GONZALEZ, CARLOS MANUEL | Marisqueo a flote | 35 |
| MARTINEZ BUGALLO, ANGEL | Pesca de baixura | 36 |
| PARRACHO CASTRO, BENITO | Pesca de baixura | 34 |
| PEREZ PIÑEIRO, ALEJANDRO | Pesca de baixura | 32 |
| PARRACHO CASTRO, MANUEL | Pesca de baixura | 32 |
| RIAL ABAL, ANTONIO | Pesca de baixura | 30 |
